# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 29 | 11 | 10 | 8 | 51 | 37 | 14 | 43 |
2 | Viborg | 29 | 10 | 11 | 8 | 52 | 47 | 5 | 41 |
3 | SønderjyskE | 29 | 8 | 7 | 14 | 39 | 60 | -21 | 31 |
4 | Lyngby | 29 | 4 | 12 | 13 | 22 | 35 | -13 | 24 |
5 | AaB | 29 | 5 | 9 | 15 | 30 | 58 | -28 | 24 |
6 | Vejle Boldklub | 29 | 5 | 7 | 17 | 32 | 61 | -29 | 22 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.