# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 17 |
2 | Brann | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3 | Rosenborg | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 15 |
4 | Fredrikstad | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
5 | Sandefjord Fotball | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
6 | Sarpsborg 08 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
7 | Bodø/Glimt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
8 | Kristiansund | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
9 | Molde | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
10 | Tromsø | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
11 | Vålerenga | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
12 | Strømsgodset | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 |
13 | KFUM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
14 | HamKam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
15 | Bryne | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
16 | Haugesund | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.